| 2025年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 3 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 4 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 5 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 6 臨時休診 | 7 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 8 | 9 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 10 午前中 休診 午後は、通常診療 | 11 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 12 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 13 午前中 休診 午後は、通常診療 | 14 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 15 | 16 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 17 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 18 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 19 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 20 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 21 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 22 | 23 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 24 午前中 休診 午後は、通常診療 | 25 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 26 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 27 臨時休診 | 28 臨時休診 |
| 29 | 30 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | |||||
休業日