« | 2025年7月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午前中 休診 午後は、通常診療 | 3 臨時休診 | 4 臨時休診 | 5 | ||
6 | 7 | 8 午前中 休診 午後は、通常診療 | 9 | 10 | 11 午前中 休診 午後は、通常診療 | 12 臨時休診 |
13 | 14 | 15 午前中 休診 午後は、通常診療 | 16 午前中 休診 午後は、通常診療 | 17 | 18 午前中 休診 午後は、通常診療 | 19 |
20 | 21 海の日 | 22 | 23 | 24 | 25 午前中 休診 午後は、通常診療 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
休業日