2025年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | ||||||
2 | 3 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 4 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 5 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 6 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 7 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 8 臨時休診 |
9 | 10 臨時休診 | 11 臨時休診 | 12 臨時休診 | 13 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 14 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は、臨時休診 | 15 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
16 | 17 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 18 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 19 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 20 春分の日 | 21 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 22 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
23 | 24 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 25 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 26 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 27 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 28 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 29 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
30 | 31 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで |
休業日