« | 2025年4月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 2 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 3 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 4 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 5 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | ||
6 | 7 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 8 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 9 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 10 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 11 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 12 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
13 | 14 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 16 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 17 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 18 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 19 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
20 | 21 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 22 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 23 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 24 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 25 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 26 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
27 | 28 | 29 昭和の日 | 30 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで |
休業日