2025年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 4 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 5 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 6 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 7 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は臨時休診 | 8 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
9 | 10 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 11 | 12 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 13 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 14 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
16 医師会休日 当番日 | 17 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 18 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 19 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 20 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 21 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 22 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
23 | 24 | 25 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 26 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 27 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 28 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで |
休業日