| « | 2026年4月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 2 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 3 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、臨時休診 | 4 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | |||
| 5 | 6 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 7 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 8 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 9 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 10 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 11 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 12 | 13 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 14 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 16 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 17 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 18 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 19 | 20 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 21 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 22 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、臨時休診 | 23 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 24 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 25 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 26 | 27 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 28 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 29 医師会休日当番 | 30 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | ||
休業日