« | 2024年12月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 インフルエンザ予防接種(9時から12時まで) | 2 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 3 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 4 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は臨時休診 | 5 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 6 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 7 |
8 | 9 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 10 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 11 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 12 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 13 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 14 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) |
15 | 16 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 17 午前中 9時から11時までの診療となります。発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時までの通常診療となります。 | 18 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 19 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 20 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 21 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) |
22 インフルエンザ予防接種(9時から12時まで) | 23 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 24 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 25 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 26 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 27 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 28 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) |
29 インフルエンザ予防接種(9時から12時まで) | 30 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は臨時休診 | 31 |
休業日