2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 7 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 8 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 9 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 10 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は臨時休診 | 11 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
12 | 13 | 14 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 16 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 17 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 18 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
19 | 20 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 21 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 22 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 23 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 24 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 25 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 |
26 | 27 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 28 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 29 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 30 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 31 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで |
休業日