2025年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 2 午前中 休診 午後は、通常診療 | 3 臨時休診 | 4 臨時休診 | 5 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | ||
6 | 7 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 8 午前中 休診 午後は、通常診療 | 9 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 10 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 11 午前中 休診 午後は、通常診療 | 12 臨時休診 |
13 | 14 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 休診 午後は、通常診療 | 16 午前中 休診 午後は、通常診療 | 17 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 18 午前中 休診 午後は、通常診療 | 19 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
20 | 21 海の日 | 22 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 23 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 24 臨時休診 | 25 午前中 休診 午後は、通常診療 | 26 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
27 | 28 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 29 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 30 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 31 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
休業日