2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は臨時休診 | 2 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) | |||||
3 | 4 | 5 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 6 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 7 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 8 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 9 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) |
10 インフルエンザ予防接種(9時から12時まで) | 11 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 12 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 13 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 14 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 15 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 16 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) |
17 | 18 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 19 臨時休診 | 20 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療 臨時休診 | 21 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 22 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 23 |
24 | 25 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 26 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 27 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 28 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 | 29 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 30 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種(2時から5時まで) |
休業日