| 2025年12月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 2 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 3 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 4 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 5 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、臨時休診 | 6 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種 | |
| 7 午前中 インフルエンザの予防接種 | 8 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 9 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 10 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 11 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 12 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 13 臨時休診 |
| 14 | 15 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 16 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 17 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 18 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 19 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 20 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種 |
| 21 午前中 インフルエンザの予防接種 | 22 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 23 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 24 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 25 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 26 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 27 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、インフルエンザの予防接種 |
| 28 | 29 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 30 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、休診 | 31 年末年始の休診 | |||
休業日