2025年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 2 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 3 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 4 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | |||
5 医師会休日当番 | 6 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 7 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 8 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 9 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 10 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 11 臨時休診 |
12 | 13 スポーツの日 | 14 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 16 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 17 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 | 18 臨時休診 |
19 | 20 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 21 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 22 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 23 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 24 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 25 臨時休診 |
26 | 27 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 28 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 29 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 30 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 31 午前中 通常診療 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 臨時休診 |
休業日