| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 年末年始の休診 | 2 年末年始の休診 | 3 年末年始の休診 | ||||
| 4 | 5 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 6 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 7 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 8 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 9 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後は、臨時休診 | 10 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 11 | 12 | 13 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 14 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 15 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 16 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 17 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 18 | 19 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 20 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 21 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 22 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 23 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 24 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
| 25 | 26 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 27 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 28 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 29 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 | 30 午前中 通常診療 受付は、11時30分で終了。 発熱者は、隔離室での診察 午後の診療は 16時から17時まで | 31 午前中 通常診療 受付は、12時で終了。 発熱者は、隔離室での診察 |
休業日